Видеорегистратор с радар-детектором Eplutus GR-51, 2 камеры, GPS
Обзор
Автомобильный видеорегистратор-зеркало Eplutus GR-51 – полезный современный прибор, имеющий понятную конструкцию и простой в применении. Это более продвинутая модификация прежней версии GR-50. Видеорегистратор отличается хорошей разрешающей способностью, оптимальным набором функций, компактностью и практичностью.
Благодаря интеграции в зеркало заднего вида устройство не мешает водителю, не закрывает дорожные знаки или светофор, занимает минимум места. Функциональность увеличена за счет дополнительной камеры.
Преимущества видеорегистратора GR-51
- процессор Mstar MSC8328P;
- наличие 2-х камер – в переднем зеркале и задней;
- разрешение главной камеры SFHD 2304х1293;
- GPS-приемник и встроенный радар-детектор.
| Характеристики | |
| Экран | 5" IPS TFT цветной LCD |
| Процессор | Mstar MSC8328P |
| Датчик изображения | 1/3 CMOS |
| Расположение экрана | по центру |
| Камера | 8 мп, 4 стеклянных линзы |
| Угол обзора | передная 170°,задняя 120° |
| Разрешение видеозаписи передней камеры | SFHD 2304х1293 (30к/c) / 1920x1080 (30к/c) / 1280х720 (30к/c) |
| Разрешение видеозаписи задней камеры | 640х480 |
| Видео кодек | MOV H.264 сжатие видео |
| Фото | JPEG |
| Датчик удара G-sensor | есть |
| Встроенный микрофон и динамик | есть |
| Поддержка карт памяти | до 64Гб 10 класс |
| Интерфейс | mini USB/AV вход/питание/GPS |
| Конденсатор | 2.5F/5.5V |
| Питание | 12V |
| Рабочая температура | -20оС до +70оС |
| Характеристики радар-детектора | |
| GPS-приемник | чувствительность погрешность ±10м |
| Детектор лазерного излучения | 800-1100нм |
| Детектирование радаров | X,K,Ka,La |
| Определение комплексов | стрелка ,робот, и др |
| Обнаружение радаров | Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар, Радис, Арена и лазерные измерители скорости ЛИСДиАМАТА |
| Голосовое оповещение | на русском языке |
| Связь со спутниками | 1575.42±1.023MHz (-156±2dB) |
| Х-диапазон | 10.525GHZ±100MHz (-110±2dB) |
| К-диапазон | 24.150GHZ±175MHz (-124±2dB) |
| Ка-диапазон. | Мобильный радар 34.700GHZ±1300MHz (-110±2dB) |
| Ка-диапазон | Стационарный радар 34.300GHZ±1300MHz (-110±2dB) |
| La-диапазон | 800-1000nm±33MHz (погрешность±10м) |
| СТРЕЛКА | 24.15GHZ±100MHz (-124±2dB) |
| Комплект поставки | |
| Видеорегистратор-зеркало с радаром GR-51 | 1шт |
| АЗУ 12V | 1шт |
| GPS-антена | 1шт |
| Задняя камера с кабелем | 1шт |
| Крепление на штатное зеркало | 2шт |
| Инструкция пользователя | 1шт |
Характеристики
| Высота упаковки | 12 см |
| Ширина упаковки | 7 см |
| Длина упаковки | 34 см |
| Основные характеристики | |
| Тип видеорегистратора | зеркало заднего вида с экраном с камерой |
| Режимы записи | циклическая |
| Звук | встроенный динамик, встроенный микрофон |
| датчик удара | G-sensor |
| GPS навигация | Нет |
| Камера | |
| Кол-во мегапикселей камеры | 8 |
| Угол обзора ° | 170 |
| Запись видео | |
| Запись видео/Максимальное разрешение | 1920×1080 при 30 к/с |
| Поддержка HD | 1080p |
| Питание | |
| Тип питания | от бортовой сети, от аккумулятора |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Подключение | |
| Видеорегистратор с Wi-Fi | Нет |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 64 Гб |
| дополнительно | |
| Бренд | Eplutus |
| Произведено в | Китай |
| Штрих код | 4602020123873 |
| Вес | 950 г |
Отзывы
Доставка
Мы осуществляем доставку по всей территории России. Доставка по Москве возможна нашим курьером. Так же мы сотрудничаем с такими курьерскими компаниями как PickPoint, CDEK и Почта России.
Что бы узнать стоимость доставки начните оформление заказа, выберете свой регион и укажите город.
Подробнее о доставке
0 отзывов к товару Видеорегистратор с радар-детектором Eplutus GR-51, 2 камеры, GPS